26. maí 2020
OrkuveitanRekstur Orkuveitu Reykjavíkur gekk vel á fyrsta fjórðungi ársins, rekstrarhagnaður tímabilsins nam 5,5 milljörðum króna en vegna óhagfelldra áhrifa ytri áhrifaþátta er heildarniðurstaða reksturs tímabilsins neikvæð um 2,6 milljarða króna. Orkuveita Reykjavíkur er vel í stakk búin til að takast á við þessa óhagfelldu áhrifaþætti, lausafjárstaða er traust en í lok fyrsta ársfjórðungs var lausafjárstaða fyrirtækisins rúmir 23 milljarðar króna.
Í takti við uppbyggingu á helstu þjónustusvæðum fyrirtækisins voru fjárfestingar með mesta móti á fyrstu þremur mánuðum ársins og námu alls 3,8 milljörðum króna. Helstu fjárfestingar tímabilsins tengjast uppbyggingu og viðhaldi veitukerfa – vatnsveitu, fráveitu, hitaveitu og rafveitu -, fjárfestingu í nýjum borholum á Hengilsvæðinu ásamt tengingum heimila í Árborg og Reykjanesbæ við Ljósleiðara Gagnaveitu Reykjavíkur.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fjárhæðir í milljónum króna | |||||
Rekstrartekjur | 11.336 | 11.822 | 12.263 | 12.643 | 13.265 |
Rekstrarkostnaður | (4.079) | (4.138) | (4.511) | (4.717) | (4.718) |
EBITDA | 7.257 | 7.685 | 7.752 | 7.926 | 8.547 |
Afskriftir | (2.406) | (2.384) | (2.287) | (2.829) | (3.080) |
Rekstrarhagnaður (EBIT) | 4.850 | 5.301 | 5.464 | 5.097 | 5.466 |
Reiknaður tekjuskattur tímabilsins | (432) | (2.258) | 1.028 | (808) | 3.462 |
Afkoma tímabilsins | 2.535 | 6.039 | 390 | 3.869 | (2.647) |
Fleiri lykiltölur fjármála OR-samstæðunnar má sjá hér ásamt fjárhagslegum markmiðum sem unnið er að.